直営施工ならではの、施工内容・料金です
※表示価格はすべて税込み価格になります。
外壁 | 外壁塗装(足場・高圧洗浄・木鉄部塗装・外壁3回塗り仕上含む) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
水性シリコン | シリコン | ガイナ | フッ素 | 無機ハイブリッド | ||
耐用年数 | 約8~10年 | 約10~15年 | 約12~16年 | 約13~20年 | 約20~25年 | |
延べ床 | 30坪 | 597,000円 | 630,000円 | 728,000円 | 745,000円 | 880,000円 |
35坪 | 647,000円 | 702,000円 | 818,000円 | 845,000円 | 994,000円 | |
40坪 | 697,000円 | 780,000円 | 908,000円 | 945,000円 | 1,114,000円 | |
45坪 | 747,000円 | 822,000円 | 998,000円 | 1045,000円 | 1,234,000円 | |
50坪 | 797,000円 | 880,000円 | 1088,000円 | 1145,000円 | 1,354,000円 |
屋根 | 屋根塗装(高圧洗浄・下塗り・中塗り・上塗り3回仕上 ) ※スレート屋根の場合 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
シリコン | 遮熱シリコン | 遮熱フッ素 | 断熱無機 | 遮熱無機ハイブリッド | ||
耐用年数 | 約5~7年 | 約8~10年 | 約10~15年 | 約15~18年 | 約18~20年 | |
面積 | 80㎡ | 168,000円 | 290,000円 | 390,000円 | 422,000円 | 490,000円 |
90㎡ | 189,000円 | 316,000円 | 424,000円 | 458,000円 | 532,000円 | |
100㎡ | 210,000円 | 342,000円 | 458,000円 | 494,000円 | 574,000円 | |
110㎡ | 231,000円 | 368,000円 | 492,000円 | 530,000円 | 616,000円 | |
120㎡ | 252,000円 | 394,000円 | 526,000円 | 566,000円 | 658,000円 |
オプション料金
塗装 | |
---|---|
雨戸・戸袋/枚 | 2,750円~ |
シャッターBOX/箇所 | 3,850円~ |
雨樋塗装/m | 605円~ |
ベランダ塗膜防水/㎡ | 6,050円 |
シーリング工事(増し打ち)/m | 605円~ |
シーリング工事(打ち替え)/m | 935円 |
ウッドデッキ 塗装/機 | 38,500円~ |
玄関扉 塗装/枚 | 41,800円~ |
付帯工事 | |
---|---|
シロアリ駆除/㎡ | 1,980円 |
タイル工事 | 現場調査後 |
雨樋交換(丸樋)/m | 3,663円 |
雨樋交換(角樋)/m | 3,927円 |
シート防水(絶縁カバー工法)/㎡ | 21,450円~ |
破風板 板金巻き/m | 6,380円~ |
波板交換(ポリカ交換)/枚 | 3,850円~ |
(例)外壁35坪・屋根80㎡のお宅の場合
一目でわかる 塗装業者比較表
ハウス メーカー |
訪問販売会社 | ホームセンター 家電量販店など |
日本住宅管理株式会社 | 町の塗装店 | |
施工の特徴 | マニュアル通り | 技術や品質ではなく売上げ重視の素人仕事 | 安心できそうだが、施工管理は、 下請任せ |
お客様の思いを大切に高品質のこだわり施工を心掛ける | 下請け体質のため、 普通の仕様で、 こだわりがない。 |
塗替える職人 | 下請け・ 孫請け |
協力会社 『下請け』 |
登録会社 『下請け』 |
一級技能士 | 地元職人 |
塗料や工法に 対する知識 |
○ | × | △ | ◎ | △ |
担当者によって差があり | ほぼ素人に近い営業 さんが多い |
ほぼ素人に近い営業さんが多い | 最新・専門知識と 1級塗装技能士の 伝統技術を融合 |
腕の良い職人もいるが下請け体質。知識不足の傾向あり。 | |
工事管理*1 | あり | ? | 施工する下請け業者による | あり | なし |
*1)工事管理:工事管理を行う人に法律上のきまりはない。
建物の建築に必要な資材の発注、作業工程の決定、指示、職人の調節、外注業者 とのやり取りなど、現場で仕事が円滑に行えるように監督する仕事。 |
|||||
工事監理*2 | あり | ? | 施工する下請け業者による | あり | なし |
*2)工事監理:工事監理を行う人には建築士や一級建築施工管理士の資格が必要。
施工が、契約通り忠実に行われているか、建築基準法や耐震基準法など、 法的違反はないかなど、工事内容を監理する仕事 |
|||||
保証内容 | ◎ | × | ○ | ○ | △ |
安心 | 保証書はあるが数年後には電話繋がらず (通り一遍業者) |
あり(確認) | 地元職人直営保証 損害・生産物保証 住宅あんしん保証 (国土交通省指定法人リフォームかし保険) |
確認が必要 | |
施工については、 職人さんは当り外れがある場合が多い |
|||||
よく使われている 外壁塗料 |
シリコン (水性) |
シリコン (水性) |
シリコン (水性) |
シリコン(弱溶剤) | シリコン(水性) |
よく使われている 屋根塗料 |
シリコン(弱溶剤) | シリコン(水性) | シリコン(水性) | フッ素(弱溶剤) | ウレタン(弱溶剤) |
期待耐用年数 | 8~12年 | 8~10年 | 8~12年 | 10~15年 | 7~8年 |
費用特徴 | メーカー 利益4割 |
営業マンの 歩合2割 |
一式パック価格は安価。(オプションつけると高額) | 費用対効果は ハナマル |
価格だけ見れば 一番安い |
塗替え費用 | 高額 | 高額 | やや高額 | 適正価格 | 安価 |
30坪 外壁塗装代金 (シリコン塗装) |
100万円 | 85万円 | 80万円 | 75万円 | 60万円 |
代金の内訳 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
---|---|---|---|---|---|
塗料代(割合) | 13万円(13%) | 10.2万円(12%) | 12万円(15%) | 15.8万円(21%) | 9.6万円(16%) |
職人代(割合) | 32万円(32%) | 22.1万円(26%) | 25.6万円(32%) | 33.2万円(44%) | 25.2万円(42%) |
仮設工事・雑費 (割合) |
15万円(15%) | 10.2万円(12%) | 10.4万円(13%) | 10.2万円(14%) | 6万円(10%) |
粗利益(割合) | 40万円(40%) | 42.5万円(50%) | 32万円(40%) | 15.8万円(21%) | 19.2万円(32%) |
各塗装業者の施工の違い
屋根のトラブル、住宅の改修工事、建築工事のことなら
当社にお任せください!
電話受付 年中無休
〒203-0032 東京都東久留米市前沢2-11-13 BF1
【営業時間】9:00~18:00
【定休日】火曜日